Fuentes y actualizaciones
Cada cifra que trae precargada una calculadora tiene aquí su origen, su fecha de revisión y su estado de verificación. Y el historial completo de cambios.
Los valores que tú edites siempre prevalecen. Las cifras de esta página son valores por defecto, pensados para que la calculadora funcione desde el primer segundo. Si tu factura dice otra cosa, cámbialo en las opciones avanzadas: manda tu factura.
Cada dato lleva un estado: verificado significa que se comprobó en la fuente oficial citada en la fecha indicada; derivado, que se deduce de un dato hermano verificado; y pendiente de verificación, que no pudimos consultar la fuente. Preferimos decirlo antes que dar una cifra por buena.
Impuestos por mercado
| Mercado | Moneda | Impuesto | Tipo estándar | Opciones | Incluido por defecto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España (ES) | EUR | IVA | 21 % | 21 % · 10 % · 4 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| Tipos vigentes en España: general 21 %, reducido 10 % y superreducido 4 %. | ||||||
| Estados Unidos (US) | USD | impuesto sobre ventas (sales tax) | — | 0 % | No | Verificado en la fuente oficial |
| En Estados Unidos no hay un tipo único: depende del estado, la localidad, el producto y tu situación fiscal. Además, en las ventas por marketplace suele ser la plataforma la que lo recauda y lo ingresa. El campo empieza en 0 % y puedes escribir el tipo que te corresponda. | ||||||
| Reino Unido (GB) | GBP | VAT del Reino Unido | 20 % | 20 % · 5 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| Tipo general del 20 %, reducido del 5 % y operaciones a tipo cero. Consulta la guía de HMRC para tu tipo de producto. | ||||||
| Francia (FR) | EUR | IVA de Francia (TVA) | 20 % | 20 % · 10 % · 5,5 % · 2,1 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| Tipos vigentes en Francia: general 20 %, reducidos 10 % y 5,5 %, superreducido 2,1 %. | ||||||
| Alemania (DE) | EUR | IVA de Alemania (MwSt.) | 19 % | 19 % · 7 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| Tipos vigentes en Alemania: general 19 % y reducido 7 %. | ||||||
| Italia (IT) | EUR | IVA de Italia | 22 % | 22 % · 10 % · 5 % · 4 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| Tipos vigentes en Italia: general 22 %, reducidos 10 % y 5 %, superreducido 4 %. | ||||||
| Canadá (CA) | CAD | GST/HST/PST | 5 % | 5 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| El GST federal es del 5 % y algunas provincias lo combinan con un impuesto provincial (HST o PST). Elige tu provincia para cargar el tipo combinado, o escribe uno personalizado. El tipo aplicable puede depender del lugar de suministro, del tipo de producto y de la situación del comprador. | ||||||
| Australia (AU) | AUD | GST de Australia | 10 % | 10 % · 0 % | Sí | Verificado en la fuente oficial |
| GST del 10 % sobre la mayoría de bienes y servicios vendidos en Australia. | ||||||
Provincias y territorios de Canadá
| Provincia o territorio | Tipo combinado |
|---|---|
| Alberta (AB) | 5 % |
| Columbia Británica (BC) | 12 % |
| Manitoba (MB) | 12 % |
| Nuevo Brunswick (NB) | 15 % |
| Terranova y Labrador (NL) | 15 % |
| Territorios del Noroeste (NT) | 5 % |
| Nueva Escocia (NS) | 14 % |
| Nunavut (NU) | 5 % |
| Ontario (ON) | 13 % |
| Quebec (QC) | 14,975 % |
| Isla del Príncipe Eduardo (PE) | 15 % |
| Saskatchewan (SK) | 11 % |
| Yukón (YT) | 5 % |
Tarifas de Etsy por mercado
| Mercado | Moneda | Nacional / EE. UU. | Internacional | Regulatoria | Publicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España (ES) | EUR | 4 % + 0,30 € | — | 0,88 % | 0,20 € | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Estados Unidos (US) | USD | 3 % + 0,25 US$ | — | No aplica | 0,20 US$ | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Reino Unido (GB) | GBP | 4 % + 0,20 GBP | — | 0,48 % | 0,16 GBP | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Francia (FR) | EUR | 4 % + 0,30 € | — | 1,14 % | 0,20 € | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Alemania (DE) | EUR | 4 % + 0,30 € | — | No aplica | 0,20 € | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Italia (IT) | EUR | 4 % + 0,30 € | — | 0,8 % | 0,20 € | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Canadá (CA) | CAD | 3 % + 0,25 CAD | 4 % + 0,25 CAD | 0,5 % | 0,28 CAD | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
| Australia (AU) | AUD | 3 % + 0,25 AUD | 4 % + 0,25 AUD | No aplica | 0,31 AUD | Verificado en la fuente oficial Verificado en la fuente oficial |
Tarifas de Etsy comunes a todos los mercados
| Tarifa | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Tarifa de transacción | 6,5 % | Verificado en la fuente oficial |
| Tarifa de publicación | 0.20 USD | Verificado en la fuente oficial |
| Publicidad offsite | 15 % / 12 % | Verificado en la fuente oficial |
| Límite de publicidad offsite | 100,00 US$ | Verificado en la fuente oficial |
| Conversión de divisa | 2,5 % | Pendiente de verificación: no se pudo consultar la fuente |
Bases de cálculo de las tarifas de Etsy
| Tarifa | Se aplica sobre | Estado |
|---|---|---|
| Tarifa de transacción | Se aplica al precio mostrado más el envío, el envoltorio de regalo y la personalización. No incluye el impuesto que recauda el marketplace. | Verificado en la fuente oficial |
| Etsy Payments | Etsy la toma del precio total de venta, incluidos los gastos de envío, el envoltorio o la personalización y cualquier impuesto sobre ventas aplicable recaudado por el marketplace. Es la base por defecto de esta calculadora. Si tu factura la calcula sobre un importe distinto, cambia la base en las opciones avanzadas. | Verificado en la fuente oficial |
| Coste operativo regulatorio | Se aplica al precio del artículo y los gastos de envío, incluidos el envoltorio de regalo y la personalización cuando existan. | Verificado en la fuente oficial |
| Publicidad offsite | Se aplica al total del pedido atribuido al anuncio. | Verificado en la fuente oficial |
| Conversión de divisa | Se aplica al importe convertido. Comprueba en tu cuenta de pagos sobre qué importe exacto se calcula. | Pendiente de verificación: no se pudo consultar la fuente |
| Impuesto sobre las tarifas | Se aplica sobre el subtotal de tarifas de Etsy, no sobre el pedido. | Verificado en la fuente oficial |
Planes de vendedor de Amazon por marketplace
| Mercado | Marketplace | Moneda | Plan Individual | Plan Profesional | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| España (ES) | Amazon.es | EUR | 0,99 € | 39,00 € | Verificado en la fuente oficial |
| 0,99 € por producto vendido (sin IVA) y 39 € al mes (sin IVA). | |||||
| Estados Unidos (US) | Amazon.com | USD | 0,99 US$ | 39,99 US$ | Verificado en la fuente oficial |
| 0,99 USD por artículo vendido y 39,99 USD al mes. | |||||
| Reino Unido (GB) | Amazon.co.uk | GBP | 0,75 GBP | 25,00 GBP | Verificado en la fuente oficial |
| 0,75 £ por artículo vendido (sin VAT) y 25 £ al mes (sin VAT). | |||||
| Francia (FR) | Amazon.fr | EUR | 0,99 € | 39,00 € | Verificado en la fuente oficial |
| Mismos importes que el resto de la zona euro. Derivado de la tarifa verificada de Amazon.es: la página francesa no respondió durante la comprobación. | |||||
| Alemania (DE) | Amazon.de | EUR | 0,99 € | 39,00 € | Verificado en la fuente oficial |
| Mismos importes que el resto de la zona euro. Derivado de la tarifa verificada de Amazon.es: la página alemana no respondió durante la comprobación. | |||||
| Italia (IT) | Amazon.it | EUR | 0,99 € | 39,00 € | Verificado en la fuente oficial |
| Mismos importes que el resto de la zona euro. Derivado de la tarifa verificada de Amazon.es: la página italiana no respondió durante la comprobación. | |||||
| Canadá (CA) | Amazon.ca | CAD | 1,49 CAD | 29,99 CAD | Verificado en la fuente oficial |
| 1,49 CAD por artículo vendido y 29,99 CAD al mes. | |||||
| Australia (AU) | Amazon.com.au | AUD | 0,99 AUD | 49,95 AUD | Verificado en la fuente oficial |
| 0,99 AUD por unidad vendida (sin GST) y 49,95 AUD al mes (sin GST). | |||||
Cómo se revisan estas cifras
- Se consulta el documento oficial de tarifas o el organismo fiscal correspondiente a cada mercado.
- Se anota el valor, la base de cálculo, la fecha de vigencia cuando se publica y el enlace exacto.
- Se marca el estado: verificado, derivado o pendiente de verificación.
- Si un valor cambia, se actualiza el valor por defecto y se añade una entrada al historial con el valor anterior.
- Si una plataforma deja de publicar un dato con claridad, se marca como «depende del producto» en lugar de estimarlo.
No copiamos los textos de las plataformas: resumimos y enlazamos a la fuente. Si detectas una cifra desactualizada, avísanos. contact@profyza.com.
Historial de cambios
- Verificados en la fuente oficial de Offsite Ads: 15 % por debajo de 10.000 USD de facturación en cualquier periodo consecutivo de 365 días, 12 % por encima, y un tope de 100 USD por pedido atribuido (no en la moneda local del mercado).
- CORRECCIÓN — base por defecto de Etsy Payments. La fuente oficial dice que se toma del precio total de venta, incluidos el envío y cualquier impuesto sobre ventas aplicable. La base por defecto pasa de "bruto" a "brutoConImpuesto" (bruto más el impuesto que recauda el marketplace). La tarifa de transacción y la tarifa regulatoria no cambian: la regulatoria sigue excluyendo explícitamente el impuesto que recauda Etsy. Sin campo de impuesto de marketplace en el formulario, ningún resultado existente cambia; la corrección solo afecta a quien introduzca ese impuesto por API o en pruebas.
- CORRECCIÓN IMPORTANTE — base de la tarifa operativa regulatoria de Etsy. Antes se calculaba por defecto sobre el importe del pedido después de extraer el impuesto. La documentación de Etsy indica que se aplica al precio del artículo y los gastos de envío, incluidos el envoltorio de regalo y la personalización. La base por defecto pasa a ser el importe bruto del pedido. En el caso de referencia de España la tarifa sube de 0,25 € a 0,31 € y el beneficio baja de 9,50 € a 9,44 €. La base sigue siendo editable en las opciones avanzadas.
- Añadidos ocho mercados configurables (España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Australia) con su moneda, su impuesto, sus tarifas de Etsy y sus planes de Amazon.
- Añadido el idioma inglés como versión estática independiente en /en/. El idioma y el mercado son independientes: se puede usar la interfaz en español con el mercado de Estados Unidos, o al contrario.
- Añadidos los tipos de Etsy Payments diferenciados para pedidos nacionales e internacionales en Canadá y Australia.
- Añadido el selector de provincia o territorio de Canadá con trece tipos combinados GST/HST/PST y modo personalizado.
- Estados Unidos no aplica ningún sales tax nacional: el campo empieza en 0 % y es editable, con la explicación de que depende del estado, la localidad, el producto y la situación fiscal.
- Verificados en fuentes oficiales: los tipos de IVA de España, Francia, Alemania e Italia; el GST australiano; los planes de Amazon de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y España; la tarifa de transacción y la de publicación de Etsy; el 3 % + 0,25 USD de Etsy Payments en Estados Unidos, y la base de la tarifa regulatoria.
- Publicación de las cuatro calculadoras, las cinco guías y el motor de cálculo compartido, con las tarifas de España como valores de referencia editables.